エコライフタウン二俣川
相鉄線「二俣川」駅徒歩6分。 明るい南斜面に描く、13家族の暮らし。


- 所在地 :
- 神奈川県横浜市旭区本村町
- アクセス :
- 相鉄本線「二俣川駅」より徒歩6分
相鉄線「二俣川」駅徒歩6分。 明るい南斜面に描く、13家族の暮らし。


第1期(7号地)イメージパース
| 戸建 | 価格 | 第1期:7,080万円 第2期:6,820万円・7,310万円 |
販売戸数 | 第1期:1戸 第2期:2戸 |
土地面積 | 第1期:197.06㎡(傾斜地59.63㎡含む)(傾斜地65.45㎡含む) 第2期:223.10㎡(傾斜地82.18㎡含む)~275.96㎡(傾斜地87.72㎡含む) ※一部排水のための共有地を含みます(145.07㎡の1/13ずつが共有持分) |
|---|
第1期(7号地)外観写真
第1期(7号地) ダイニング・キッチン
ドンキ・ホーテ、ベスト電器(徒歩約3分)
二俣川ライフ(徒歩4分)
相鉄線「二俣川」駅徒歩6分。明るい南斜面に描く、13家族の暮らし。
「長期優良住宅先導事業」採択決定!
南西向き斜面地だからこその設計。緑豊かな地勢を活かした
明るく美しい街並みづくりが評価されました。
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区本村町 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「二俣川駅」より徒歩6分 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 総開発面積 | 2708.62m2 |
| 総計画区画数 | 13区画 |
| 道路 | アスファルトコンクリート舗装(幅員5.5m) |
| 私道負担 | なし |
| 施設・設備 | 東京電力(株)、横浜市営水道、公共上下水道(雨水汚水分流方式) |
| 開発許可 | 横浜市建調整指令第22号開811号(平成22年10月19日付) |
| 売主・施工 | パナホーム株式会社首都圏環境開発支社 〒163-0911 東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス11F 本社所在地:大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 国土交通大臣免許(12)第982号 国土交通大臣(特-22第6164号 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (社)不動産協会会員 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 情報更新日 | 平成24年2月10日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年2月29日 |
| 販売価格 | 第1期:7,080万円 第2期:6,820万円・7,310万円 |
|---|---|
| 最多価格帯 | - |
| 販売戸数 | 第1期:1戸 第2期:2戸 |
| 間取 | 第1期:3LDK 第2期:3LDK~4LDK |
| 建物面積 | 第1期:112.19㎡(33.87坪) 第2期:112.82㎡(34.12坪)~113.62㎡(34.36坪) |
| 土地面積 | 第1期:197.06㎡(傾斜地59.63㎡含む)(傾斜地65.45㎡含む) 第2期:223.10㎡(傾斜地82.18㎡含む)~275.96㎡(傾斜地87.72㎡含む) ※一部排水のための共有地を含みます(145.07㎡の1/13ずつが共有持分) |
| 物件構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 建築確認 | 第1期:第ERI11020141号(平成23年6月29日付)他 第2期:第ERI11029802号(平成23年8月26日付)他 |
| 完成予定日 | 第1期:平成23年10月完成済 第2期:平成24年1月末完成済 |
| 入居時期 | 第1期::即入居可 第2期:平成24年2月末予定 |
| 販売時期 | 第1期:先着順申込受付中 第2期:先着順申込受付中 |
本住宅地は、良好な環境を維持するために街づくりルールブックを策定しております。