シンフォニアはるひ野
小田急多摩線「はるひ野」駅徒歩6分。全69区画の大型分譲地。



- 所在地 :
- 神奈川県川崎市麻生区はるひ野1-6他
- アクセス :
- 小田急多摩線「はるひ野」駅徒歩6分、京王相模原線「若葉台」駅徒歩11分
小田急多摩線「はるひ野」駅徒歩6分。全69区画の大型分譲地。



キラテックタイル外壁使用の43号地(戸建)
| 土地 | 価格 | 3,738万円~4,376万円 | 販売戸数 | 6区画 | 土地面積 | 166.29㎡~192.29㎡※敷地面積は確定測量後、変更になる場合がございます。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 価格 | 6,630万円~7,420万円(税込) | 販売戸数 | 6区画 | 土地面積 | 170.25㎡~207.35㎡ |
43号地内観写真
46号地(戸建)
46号地内観写真
はるひ野駅(徒歩6分、)
市立はるひ野小学校・市立はるひ野中学校(徒歩9分、約650m)
黒川谷ツ公園(徒歩7分、約540m)
小田急多摩線「はるひ野」駅徒歩6分、京王相模原線「若葉台」駅徒歩11分
皆様こんにちは。 このたび、3月末までの期間限定ではありますが、シンフォニアはるひ野にて、 営業を担当することになりました、佐野と申します。 簡単に自己紹...
こんにちは 『シンフォニア はるひ野』 営業の宮原です この度、私 宮原は 茨城県の分譲地へ異動することになりました 今まで親しくしてくださったお客様 ...
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区はるひ野1-6他 |
|---|---|
| 交通 | 小田急多摩線「はるひ野」駅徒歩6分、京王相模原線「若葉台」駅徒歩11分 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 総開発面積 | 約15,882.01m2 |
| 総計画区画数 | 69区画 |
| 道路 | 6m、8m、11.32m |
| 私道負担 | なし |
| 施設・設備 | 東京電力、東京ガス(都市ガス)、公営水道、雨水汚水分流方式(公共下水に接続) |
| 開発許可 | 川崎市指令ま情開発(イ)第84号(平成22年9月3日) |
| 売主・施工 | パナホーム株式会社首都圏環境開発支社 〒163-0911 東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス11F 本社所在地:大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 国土交通大臣免許(12)第982号 国土交通大臣(特-22第6164号 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (社)不動産協会会員 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| モデルハウス公開時期 | 公開中 |
| 情報更新日 | 2012年2月20日 |
| 次回更新予定日 | 2012年3月7日 |
| 販売価格 | 6,630万円~7,420万円(税込) |
|---|---|
| 最多価格帯 | - |
| 販売戸数 | 6区画 |
| 間取 | 4LDK |
| 建物面積 | 114.48㎡~139.59㎡(※カルバート面積、20.53㎡含む) |
| 土地面積 | 170.25㎡~207.35㎡ |
| 物件構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 建築確認 | 第ERI11027226号(平成23年8月5日付)※1号地 他 |
| 完成予定日 | 平成23年10月完成済(2戸)、平成23年11月完成済(3戸)、平成23年12月完成済(1戸) |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 販売時期 | 先着順申込受付中 |
※52、53号地については、建物面積に「カルバート(地下車庫)面積」20.53m2含みます。 ※57、58号地については、販売計画の変更につき、次期以降の販売とさせていただきます。
| 販売価格 | 3,738万円~4,376万円 |
|---|---|
| 最多価格帯 | 3,900万円台(2区画)、4,100万円台(2区画) |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 166.29㎡~192.29㎡※敷地面積は確定測量後、変更になる場合がございます。 |
| 販売時期 | 先着順申込受付中 |
| 建築条件付分譲宅地のご案内 | 本土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または、建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は、無利息にて全額お返しいたします。 |
本住宅地は、良好な環境を維持するために街づくりルールブックを策定しております。