ナビアスタウンつくば
つくばエクスプレス「研究学園」駅徒歩14分。個性豊かなプランニングできっとみつかる理想の暮らし。



- 所在地 :
- 茨城県つくば市
- アクセス :
- つくばエクスプレス「研究学園」駅徒歩14分
つくばエクスプレス「研究学園」駅徒歩14分。個性豊かなプランニングできっとみつかる理想の暮らし。



街並み写真(1-4号地、1-3号地、1-2号地(成約済み))/2012年1月撮影
| 土地 | 価格 | 1,389万円(1戸)~2,132万円(1戸) | 販売戸数 | 14区画 | 土地面積 | 180.71m²(1戸)~231.95m²(1戸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 価格 | 4,450万円(1区画)~5,080万円(1区画) | 販売戸数 | 15戸 | 土地面積 | 180.70m²(1区画)~230.09m²(1区画) |
全棟太陽光発電システムを搭載しております。(約3KW搭載)。建物がほぼ南面に向いているので発電もよくしてくれます!(戸建分譲)
つくば美術館(車7分)
ケーズデンキ(徒歩3分)
ニトリつくば店(車4分)
第2期新築建売分譲 全13棟新発売!
4月28日(土)より先着順申込開始いたします。
【4月28日(土)〜5月6日(日)のGW期間中は毎日モデルハウスオープン!】
TX線『研究学園』駅徒歩14分に全42区画の街が誕生!
つくば市の中核駅として急速に発展が進む、成長著しい「研究学園」駅周辺。毎日の暮らしが豊かに彩られる環境立地で、今後もつくば市の副都心エリアとして 高い将来性が期待されています。
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス「研究学園」駅徒歩14分 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 総計画区画数 | 42区画 |
| 道路 | 6M及び9Mアスファルト舗装 |
| 私道負担 | なし |
| 施設・設備 | 電気:東京電力 ガス:都市ガス(筑波学園ガス) ケーブルTV:ACCS 上水道:つくば市(水道加入金/84,000円 引渡し時一括) 下水道:公共下水道 |
| 売主・施工 | パナホーム株式会社首都圏環境開発支社 〒163-0911 東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス11F 本社所在地:大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 国土交通大臣免許(12)第982号 国土交通大臣(特-22第6164号 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (社)不動産協会会員 |
| 敷地の権利形態 | 保留地 |
| 情報更新日 | 平成24年4月27日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年5月18日 |
権利形態:保留地 地区計画:葛城地区地区計画
| 販売価格 | 4,450万円(1区画)~5,080万円(1区画) |
|---|---|
| 最多価格帯 | 4,700万円台(5戸) |
| 販売戸数 | 15戸 |
| 間取 | 4LDK |
| 建物面積 | 117.00m²(1区画)~133.01m²(1区画) |
| 土地面積 | 180.70m²(1区画)~230.09m²(1区画) |
| 物件構造 | 軽量鉄骨2階建 |
| 建築確認 | 第ERI11032925号他 |
| 完成予定日 | 2012年1月完成済(2戸、)2012年5月完成予定(13戸) |
| 入居時期 | 即入居可(2戸)、2012年5月予定(13戸) |
| 販売時期 | 先着順申込受付中 |
| 販売価格 | 1,389万円(1戸)~2,132万円(1戸) |
|---|---|
| 最多価格帯 | 1,500万円台(4区画)・100万円単位 |
| 販売区画数 | 14区画 |
| 土地面積 | 180.71m²(1戸)~231.95m²(1戸) |
| 販売時期 | 先着順申込受付中 |
| 建築条件付分譲宅地のご案内 | 本土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または、建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は、無利息にて全額お返しいたします。 |
※水道加入金 :84,000円(引渡し時一括) ※1-6・1-7・1-25・1-26は株式会社パナホームセキショウとの請負契約、その他はパナホーム株式会社との請負契約となります。
本住宅地は、良好な環境を維持するために街づくりルールブックを策定しております。