ステーションテラスゆめみ野
4-9号地モデルハウスにつき価格改定実施。4,360万円→3,860万円(500万円プライスダウン!)敷地面積は50坪超のゆとりある区画。都心へのアクセスもスムーズ。



- 所在地 :
- 茨城県取手市野々井字大門244番1外58筆及び野々井字陣屋原736番3外2筆の各一部他
- アクセス :
- 関東鉄道常総線「ゆめみ野」駅 徒歩3分
4-9号地モデルハウスにつき価格改定実施。4,360万円→3,860万円(500万円プライスダウン!)敷地面積は50坪超のゆとりある区画。都心へのアクセスもスムーズ。



4-9号地、4-10号地外観写真(平成24年1月撮影)
| 土地 | 価格 | 1,024万円・1,400万円 | 販売戸数 | 2区画 | 土地面積 | 186.78㎡・176.63㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 価格 | 3,860万円・4,380万円(各1戸) | 販売戸数 | 2戸 | 土地面積 | 179.35㎡・181.75㎡(各1戸) |
アクロスモール(約4.9km)
イオンタウン(約4.9km)
4-9号地モデルハウスにつき価格改定実施いたしました。
4,360万円 → 3,860万円(500万円プライスダウン!)
※旧価格公示日:平成23年9月23日/新価格公示日:平成24年4月19日
豊かな自然も利便性も身近に、住みやすい周辺環境。
敷地面積は50坪超のゆとりある区画。都心へのアクセスもスムーズ。
| 所在地 | 茨城県取手市野々井字大門244番1外58筆及び野々井字陣屋原736番3外2筆の各一部他 |
|---|---|
| 交通 | 関東鉄道常総線「ゆめみ野」駅 徒歩3分 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地・仮換地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 総開発面積 | 13,161.19㎡ |
| 総計画区画数 | 53区画 |
| 道路 | 街区内約6m・北側約9m・西側約8m・東側約30m |
| 私道負担 | なし |
| 施設・設備 | 東京電力、東日本ガス、茨城県南水道、公共下水道、雨水宅地内浸透 |
| 開発許可 | 開発行為に係る協議番号/取手市第1号(平成22年8月2日付) |
| 売主・施工 | パナホーム株式会社首都圏環境開発支社 〒163-0911 東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス11F 本社所在地:大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 国土交通大臣免許(12)第982号 国土交通大臣(特-22第6164号 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (社)不動産協会会員 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 情報更新日 | 2012年4月27日 |
| 次回更新予定日 | 2012年5月18日 |
| 販売価格 | 3,860万円・4,380万円(各1戸) |
|---|---|
| 販売戸数 | 2戸 |
| 間取 | 4LDK |
| 建物面積 | 121.40㎡・124.89㎡(各1戸) |
| 土地面積 | 179.35㎡・181.75㎡(各1戸) |
| 物件構造 | 軽量鉄骨2階建 |
| 完成予定日 | 平成23年9月完成済み |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 販売時期 | 先着順申込受付中 |
| 販売価格 | 1,024万円・1,400万円 |
|---|---|
| 最多価格帯 | - |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 186.78㎡・176.63㎡ |
| 販売時期 | 先着順申込受付中 |
| 建築条件付分譲宅地のご案内 | 本土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または、建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は、無利息にて全額お返しいたします。 |
本住宅地は、良好な環境を維持するために街づくりルールブックを策定しております。